Linux显示本地端的文件系统
最后更新于:2022-04-01 07:08:12
Linux显示本地端的文件系统
~~~
youhaidong@youhaidong-ThinkPad-Edge-E545:~$ df -l
文件系统 1K-blocks 已用 可用 已用% 挂载点
/dev/sda8 19554840 7456948 11081508 41% /
none 4 0 4 0% /sys/fs/cgroup
udev 1540740 4 1540736 1% /dev
tmpfs 310308 1472 308836 1% /run
none 5120 0 5120 0% /run/lock
none 1551532 156 1551376 1% /run/shm
none 102400 36 102364 1% /run/user
/dev/sda10 49082176 2556324 44009528 6% /home
/dev/sda9 967320 64652 836316 8% /boot
youhaidong@youhaidong-ThinkPad-Edge-E545:~$ df --local
文件系统 1K-blocks 已用 可用 已用% 挂载点
/dev/sda8 19554840 7456948 11081508 41% /
none 4 0 4 0% /sys/fs/cgroup
udev 1540740 4 1540736 1% /dev
tmpfs 310308 1472 308836 1% /run
none 5120 0 5120 0% /run/lock
none 1551532 156 1551376 1% /run/shm
none 102400 36 102364 1% /run/user
/dev/sda10 49082176 2556192 44009660 6% /home
/dev/sda9 967320 64652 836316 8% /boot
youhaidong@youhaidong-ThinkPad-Edge-E545:~$
~~~