Linux显示目前与过去登入系统的用户相关信息
最后更新于:2022-04-01 07:07:19
Linux显示目前与过去登入系统的用户相关信息
~~~
youhaidong@youhaidong-ThinkPad-Edge-E545:~$ last
youhaido pts/0 :0 Sat Jan 24 18:45 still logged in
youhaido pts/0 :0 Sat Jan 24 18:40 - 18:45 (00:04)
youhaido pts/0 :0 Sat Jan 24 18:37 - 18:40 (00:03)
youhaido pts/0 :0 Sat Jan 24 18:29 - 18:37 (00:08)
youhaido pts/15 :0 Sat Jan 24 18:25 - 18:27 (00:02)
youhaido :0 :0 Sat Jan 24 18:24 still logged in
reboot system boot 3.13.0-43-generi Sat Jan 24 18:24 - 18:52 (00:27)
youhaido pts/0 :0 Thu Jan 22 21:11 - down (00:14)
youhaido pts/0 :0 Thu Jan 22 21:10 - 21:11 (00:00)
youhaido pts/0 :0 Thu Jan 22 21:09 - 21:10 (00:00)
youhaido :0 :0 Thu Jan 22 21:00 - down (00:24)
reboot system boot 3.13.0-43-generi Thu Jan 22 21:00 - 21:25 (00:25)
youhaido pts/1 :0 Wed Jan 21 20:51 - down (00:20)
youhaido pts/1 :0 Wed Jan 21 20:37 - 20:51 (00:14)
youhaido pts/1 :0 Wed Jan 21 20:32 - 20:37 (00:04)
youhaido pts/1 :0 Wed Jan 21 20:32 - 20:32 (00:00)
youhaido pts/1 :0 Wed Jan 21 20:29 - 20:32 (00:03)
youhaido pts/1 :0 Wed Jan 21 20:28 - 20:29 (00:01)
youhaido pts/1 :0 Wed Jan 21 20:24 - 20:27 (00:02)
youhaido pts/1 :0 Wed Jan 21 20:22 - 20:24 (00:02)
youhaido pts/1 :0 Wed Jan 21 20:07 - 20:22 (00:14)
youhaido :0 :0 Wed Jan 21 20:05 - down (01:06)
reboot system boot 3.13.0-43-generi Wed Jan 21 20:05 - 21:12 (01:06)
youhaido pts/8 :0 Sun Jan 18 22:02 - 22:02 (00:00)
youhaido pts/1 :0 Sun Jan 18 21:53 - 21:54 (00:00)
youhaido pts/1 :0 Sun Jan 18 21:52 - 21:52 (00:00)
youhaido :0 :0 Sun Jan 18 21:49 - down (01:04)
reboot system boot 3.13.0-43-generi Sun Jan 18 21:48 - 22:53 (01:04)
youhaido pts/0 :0 Sat Jan 3 00:04 - down (00:09)
youhaido pts/0 :0 Fri Jan 2 23:57 - 00:03 (00:05)
youhaido pts/0 :0 Fri Jan 2 23:50 - 23:51 (00:00)
youhaido pts/0 :0 Fri Jan 2 23:46 - 23:47 (00:00)
youhaido pts/0 :0 Fri Jan 2 23:44 - 23:46 (00:02)
youhaido pts/0 :0 Fri Jan 2 23:43 - 23:43 (00:00)
youhaido pts/0 :0 Fri Jan 2 23:40 - 23:43 (00:02)
youhaido pts/0 :0 Fri Jan 2 23:39 - 23:40 (00:00)
youhaido pts/0 :0 Fri Jan 2 23:35 - 23:39 (00:04)
youhaido pts/0 :0 Fri Jan 2 23:35 - 23:35 (00:00)
youhaido :0 :0 Fri Jan 2 23:31 - down (00:42)
reboot system boot 3.13.0-43-generi Fri Jan 2 23:30 - 00:14 (00:43)
youhaido pts/15 :0 Fri Jan 2 17:51 - 17:51 (00:00)
youhaido :0 :0 Fri Jan 2 17:50 - crash (05:39)
reboot system boot 3.13.0-43-generi Fri Jan 2 17:50 - 00:14 (06:23)
youhaido pts/13 :0 Fri Jan 2 17:35 - down (00:14)
youhaido pts/13 :0 Fri Jan 2 17:25 - 17:27 (00:01)
youhaido pts/13 :0 Fri Jan 2 17:12 - 17:25 (00:12)
youhaido pts/13 :0 Fri Jan 2 17:10 - 17:12 (00:01)
youhaido pts/13 :0 Fri Jan 2 17:07 - 17:10 (00:03)
youhaido pts/13 :0 Fri Jan 2 16:55 - 17:07 (00:12)
youhaido pts/1 :0 Fri Jan 2 16:34 - 16:54 (00:20)
youhaido pts/1 :0 Fri Jan 2 16:28 - 16:34 (00:06)
youhaido :0 :0 Fri Jan 2 15:46 - down (02:03)
reboot system boot 3.13.0-43-generi Fri Jan 2 15:46 - 17:49 (02:03)
youhaido pts/5 :0 Fri Jan 2 15:22 - down (00:23)
youhaido pts/5 :0 Fri Jan 2 15:16 - 15:17 (00:00)
youhaido pts/5 :0 Fri Jan 2 15:15 - 15:16 (00:01)
youhaido pts/5 :0 Fri Jan 2 15:07 - 15:07 (00:00)
youhaido pts/5 :0 Fri Jan 2 14:45 - 15:06 (00:21)
youhaido pts/5 :0 Fri Jan 2 14:35 - 14:45 (00:09)
youhaido pts/5 :0 Fri Jan 2 14:27 - 14:35 (00:07)
youhaido pts/5 :0 Fri Jan 2 14:19 - 14:22 (00:03)
youhaido pts/5 :0 Fri Jan 2 14:05 - 14:19 (00:14)
youhaido pts/0 :0 Fri Jan 2 13:31 - 13:55 (00:24)
youhaido :0 :0 Fri Jan 2 13:25 - down (02:20)
reboot system boot 3.13.0-32-generi Fri Jan 2 13:25 - 15:45 (02:20)
youhaido pts/0 :0 Fri Jan 2 00:42 - 00:43 (00:01)
youhaido pts/0 :0 Fri Jan 2 00:41 - 00:42 (00:00)
youhaido pts/0 :0 Fri Jan 2 00:31 - 00:41 (00:10)
youhaido pts/0 :0 Thu Jan 1 23:52 - 00:29 (00:36)
youhaido pts/0 :0 Thu Jan 1 23:46 - 23:52 (00:05)
youhaido pts/0 :0 Thu Jan 1 23:40 - 23:46 (00:06)
youhaido pts/0 :0 Thu Jan 1 23:38 - 23:40 (00:01)
youhaido pts/0 :0 Thu Jan 1 22:55 - 22:55 (00:00)
youhaido pts/14 :0 Thu Jan 1 22:41 - 22:50 (00:08)
youhaido pts/14 :0 Thu Jan 1 22:24 - 22:41 (00:16)
youhaido pts/14 :0 Thu Jan 1 22:23 - 22:24 (00:00)
youhaido pts/14 :0 Thu Jan 1 22:11 - 22:23 (00:11)
youhaido pts/14 :0 Thu Jan 1 22:07 - 22:11 (00:04)
youhaido pts/14 :0 Thu Jan 1 21:55 - 22:07 (00:12)
youhaido pts/0 :0 Thu Jan 1 21:27 - 21:55 (00:28)
youhaido pts/0 :0 Thu Jan 1 21:15 - 21:26 (00:11)
youhaido pts/0 :0 Thu Jan 1 20:25 - 21:15 (00:50)
youhaido pts/0 :0 Thu Jan 1 20:25 - 20:25 (00:00)
wtmp begins Thu Jan 1 20:24:18 2015
~~~