车辆违章查询
最后更新于:2022-04-02 08:23:09
## 车辆违章查询(停售)
![](https://docs.gechiui.com/gc-content/uploads/sites/kancloud/7b/80/7b808a9a81e805a37bda55304c7c2f83_714x350.png =x120)
> 查询车辆的违章信息
## 接口费用( [点击购买](https://market.topthink.com/product/111))
> 最低 0.04元/次
## 接口调用([调用须知](https://docs.topthink.com/think-api/1835086))
## 接口1:支持列表和规则查询
用于查询某个地区是否支持违章查询,以及该地区车辆的车架号、发动机号所需的位数。
### 请求地址
```
GET https://api.topthink.com/luoz/support
```
### 请求参数
| 参数名称 | 类型 | 必须 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| appCode| string|是|用户授权码,参考[API调用](https://docs.topthink.com/think-api/1835086) |
| preCarNum | String | 否 | 车牌前缀 如云A直辖市只需要第一个字符,如京 |
| province | String | 否 | 所属省份 如云南 |
### 返回`data`参数
| 名称 | 类型 | 示例值| 说明 |
|---|---|---|---|
|carEngineLen |Number|0|发动机号尾数长度 99表示所有 0表示不需要 其他值表示后几位|
|carCodeLen| Number|6|车架号尾数的长度 数字含义同carEngineLen,此处表示需要后6位车辆识别号码|
| preCarNum |String|云A|车牌前缀|
| province |String |云南|省份|
| cityName|String |云南昆明|查询所属的省或地市 |
| carTypeScope |String |01,02,03|支持的车辆类型,0表示支持所有车辆类型,一般为02,即小车类型.多个车型用逗号(,)隔开|
| scope |Number |1|查询范围 1全国车辆在本地区的违章 2本地区车辆的违章|
| jgjId|String |kunming|交管局编号(标识),违章查询时需要该参数|
## SDK调用
```
$client = new Client("YourAppCode");
$result = $client->luozSupport()
->request();
dump($result);
```
## 接口2:查询车辆违章信息
### 请求地址
```
GET https://api.topthink.com/luoz/query
```
### 请求参数
| 名称 | 必填 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appCode| 是| string|用户授权码,参考[API调用](https://docs.topthink.com/think-api/1835086) |
| carNumber| 是 | string | 车牌号 |
| carEngineCode| 否 | string | 发动机号 部分地区必须要传 一般为4/6位的发动机号(尾数) |
| carCode| 否 | string | 车架号 部分地区必须要传 一般为4/6位的车架号(尾数) |
| carType| 否 | string | 车辆类型 01:大型汽车 02:小型汽车 03:使馆汽车 04:领馆汽车 05:境外汽车 06:外籍汽车 07:两三轮摩托车 08:轻便摩托车 09:使馆摩托车 10:领馆摩托车 11:境外摩托车 12:外籍摩托车 13:农用运输车 14:拖拉机 15:挂车 16:教练汽车 17:教练摩托车 18:试验汽车 19:试验摩托车 20:临时入境汽车 21:临时入境摩托车 22:临时行驶车 23:公安警车 24:其它车型 |
### 返回`data`参数
| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
|carNumber|String|车牌号|
|carCode|String|车架号|
|carEngineCode|String|发动机编号|
|count|String|违章数量|
|records|Array|违章记录|
## SDK调用
```
$client = new Client("YourAppCode");
$result = $client->luozQuery()
->withCarNumber('车牌号')
->request();
dump($result);
```
返回结果示例:
```
{
"code": 0,
"message": "成功",
"data":{
"count": 2,
"carEngineCode": "366893",
"carCode": "037572",
"carType": "02",
"carNumber": "贵AH171R",
"records": [
{
"time": "2016-04-28 18:36:32",
"degree": "6",
"reason": "驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的",
"address": "黔灵山路(贵阳一中人行横道)",
"department": "",
"cityName": "",
"money": "150",
"code": ""
},
{
"time": "2016-04-25 14:13:01",
"degree": "0",
"reason": "机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或者虽在现场但驾驶人拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的",
"address": "新添大道南段与半边街交叉口20米",
"department": "",
"cityName": "",
"money": "150",
"code": ""
}
],
"createDateStr": "2016-10-14 11:40:25"
}
```
';